TCGA学习教程1-如何从TCGA下载数据

TCGA是由National Cancer Institute创建的肿瘤基因组数据库,截至目前(2020年6月),共收录65个PROJECTS,67个PRIMARY SITES,84031个CASES,涉及22872个基因。

TCGA数据库的大部分数据可以下载,在网站上直接下载方法如下:

以肾癌中占比最高的ccRCC为例,点击[REPOSITORY],左侧有[FILES]和[CASES],点击[CASES],选择[PRIMARY SITE]下的[KIDNEY],再选择[PROGRAM]下的[TCGA],[PROJECT]选择[TCGA-KIRC],[DISEASE TYPE]选择[ADENOMAS AND ADENOCARCINOMAS],此时,数据总量为22.66TB。回到[FILES]下,[EXPERIMENTAL STRATEGY]选择[RNA SEQ],[WORKFLOW TYPE]选择[HTSEQ COUNTS],[DATA FORMAT]选择[TXT],此时,数据总量为155.8MB,点[ADD FILES TO CART],就可以下载了。

进入[CART],共包含611个FILES,530个CASES,FILE SIZE为155.8MB,全部数据都是开源可供下载的,点击[DOWNLOAD]下的[MANIFEST],可以下载gdc_manifest.txt,这是用于下载的样本信息文件;点击[CLINICAL]下的[JSON],可以下载临床的分类数据;点击[METADATA],可以下载样本的具体信息。

这些文件准备完成之后,我们就可以使用终端来下载数据了,打开cmd,切换到gdc_manifest.txt所在的文件夹下,另外,还需要提前准备好GDC的数据下载客户端gdc-client.exe,放在同一目录下。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
> gdc-client.exe download -m gdc_manifest.txt
#下面是冗长的下载过程
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.5 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.8 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:02 0.5 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.8 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:02 0.4 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.8 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.8 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.8 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.5 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.9 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:02 0.4 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.5 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.5 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:02 0.4 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.8 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.8 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.5 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:02 0.4 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.6 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.7 B/s
100% [######################################################################################] Time: 0:00:01 0.8 B/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 295.1 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 258.8 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 206.8 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 257.4 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 242.0 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 140.5 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 265.1 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 295.0 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 261.5 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 317.8 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 196.6 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 295.3 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 269.3 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 231.2 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 265.7 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 221.7 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 267.1 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 279.6 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 281.3 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 288.6 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 296.7 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 294.5 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 269.0 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 286.3 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 245.9 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 304.6 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 284.6 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 296.2 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 278.5 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 289.7 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 263.4 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 282.8 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 268.7 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 281.4 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 266.9 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 272.2 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 252.9 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 263.1 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 240.1 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 239.5 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 284.5 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 299.3 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 270.3 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 287.0 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 304.1 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 281.3 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 285.1 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 253.9 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 207.3 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 277.4 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 284.5 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 249.0 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 266.1 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 295.3 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 275.3 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 268.5 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 188.6 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 246.0 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 295.6 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 275.1 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 274.8 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 290.2 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 289.4 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 245.1 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 170.4 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 272.8 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 246.4 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 250.8 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 294.9 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 218.5 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 210.2 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 237.6 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 251.3 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 192.3 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 257.3 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 243.1 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 263.9 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 249.7 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 261.7 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 296.6 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 226.9 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 244.7 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 198.3 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 232.5 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 215.8 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 292.5 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 286.5 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 286.6 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 244.6 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 242.1 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 258.7 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 254.7 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 200.7 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:01 212.4 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 264.7 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 275.3 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 266.1 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 282.0 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 272.6 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 286.7 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 283.5 KiB/s
100% [####################################################################################] Time: 0:00:00 286.5 KiB/s
Successfully downloaded: 611

共计下载了611个目录,这些目录之下有*.htseq.counts.gz格式的压缩文件,由于文件太多,接下来将要在R中进行批量操作。

  • 本文作者:括囊无誉
  • 本文链接: TCGA/TCGA1download/
  • 版权声明: 本博客所有文章均为原创作品,转载请注明出处!
------ 本文结束 ------
坚持原创文章分享,您的支持将鼓励我继续创作!