分析GSE53757,共72对144个样本,选取其中60对120个,分不同TUMOR GRADE,但这里不加以区分,只看总体表达情况;平台是GPL570,含54675个探针。
1 | setwd("D:/GEO") |
1 | # NORMALIZATION ---- |
1 | # LOG2 TRANSFORM ---- |
1 | # COMBINE PLOT ---- |
1 | # HEATMAP ---- |
1 | # VOLCANO PLOT ---- |
1 | # ENRICH |
1 | # SAVE CSV ---- |
分析GSE53757,共72对144个样本,选取其中60对120个,分不同TUMOR GRADE,但这里不加以区分,只看总体表达情况;平台是GPL570,含54675个探针。
1 | setwd("D:/GEO") |
1 | # NORMALIZATION ---- |
1 | # LOG2 TRANSFORM ---- |
1 | # COMBINE PLOT ---- |
1 | # HEATMAP ---- |
1 | # VOLCANO PLOT ---- |
1 | # ENRICH |
1 | # SAVE CSV ---- |
WeChat Pay