中国外汇储备规模 (1950年-2016年)单位:亿美元
年度 | 金额 | 年度 | 金额 | 年度 | 金额 | 年度 | 金额 | 年度 | 金额 | 年度 | 金额 | 年度 | 金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 1.57 | 1960 | 0.46 | 1970 | 0.88 | 1980 | -12.96 | 1990 | 110.93 | 2000 | 1655.74 | 2010 | 28473.38 |
1951 | 0.45 | 1961 | 0.89 | 1971 | 0.37 | 1981 | 27.08 | 1991 | 217.12 | 2001 | 2121.65 | 2011 | 31811.48 |
1952 | 1.08 | 1962 | 0.81 | 1972 | 2.36 | 1982 | 69.86 | 1992 | 194.43 | 2002 | 2864.07 | 2012 | 33115.89 |
1953 | 0.90 | 1963 | 1.19 | 1973 | -0.81 | 1983 | 89.01 | 1993 | 211.99 | 2003 | 4032.51 | 2013 | 38213.15 |
1954 | 0.88 | 1964 | 1.66 | 1974 | 0.00 | 1984 | 82.20 | 1994 | 516.20 | 2004 | 6099.32 | 2014 | 38430.18 |
1955 | 1.80 | 1965 | 1.05 | 1975 | 1.83 | 1985 | 26.44 | 1995 | 735.97 | 2005 | 8188.72 | 2015 | 33303.62 |
1956 | 1.17 | 1966 | 2.11 | 1976 | 5.81 | 1986 | 20.72 | 1996 | 1050.29 | 2006 | 10663.44 | 2016 | 30105.17 |
1957 | 1.23 | 1967 | 2.15 | 1977 | 9.52 | 1987 | 29.23 | 1997 | 1398.90 | 2007 | 15282.49 | 2017 | — |
1958 | 0.70 | 1968 | 2.46 | 1978 | 1.67 | 1988 | 33.72 | 1998 | 1449.59 | 2008 | 19460.30 | 2018 | — |
1959 | 1.05 | 1969 | 4.83 | 1979 | 8.40 | 1989 | 55.50 | 1999 | 1546.75 | 2009 | 23991.52 | 2019 | — |
数据来源:国家外汇管理局
由上表可见,中国的外汇储备规模经历了4个阶段:
第一阶段:在1950年至1980年之间,中国的外汇储备体量极小,低于10亿美元,且基本没有正向增长,这也可以解释这30年中国人为什么没钱花;
第二阶段:从1981年至1989年,中国的外汇储备维持在10-100亿美元之间,相对于第一阶段有质的飞跃,但有涨有跌,未形成良好的增长态势;
第三阶段:从1990年至2014年,中国的外汇储备进入飞速增长期,在短短的25年之间,外汇储备增长了约350倍,致令举世震惊,庞大的外汇储备使得国内市场流通的货币大量增加,这是这段时间中国人突然变得有钱,中国经济高度繁荣的根本原因;
第四阶段:从2015年开始,中国的外汇储备进入减持阶段,但外汇储备体量依然极大,高达3万亿美元;
3万亿美元的外汇储备,就意味着21亿元人民币(按美元兑人民币汇率1:7计算)被投放进入国内市场进行流通,促使国内市场高度繁荣,并极大的增强了中国的综合国力和国际信誉。