著名军事网站GlobalFirepower最近公布了2017年全球军力排名,该排名涵盖陆军、海军、空军、地理纵深、财务、兵源、石油、后勤保障八个大项共四十四个小项的统计数据,对全球133个国家的军力进行排名。本文根据文中的数据对中印军力进行量化对比,如下表所示:
兵源(Manpower)
指标 | 中国 | 印度 |
---|---|---|
总人口(Total Population) | 1,373,541,278 | 1,266,883,598 |
可动用人力(Manpower Available) | 750,000,000 | 616,000,000 |
适合服役人口 (Fit-for-Service) | 619,000,000 | 489,600,000 |
达到服役年龄人口(Reaching Military Age) | 19,550,000 | 22,900,000 |
军事人员总数(Total Military Personnel) | 3,712,500 | 4,207,250 |
现役兵力 (Active Personnel) | 2,260,000 | 1,362,500 |
后备兵力(Reserve Personnel) | 1,452,500 | 2,844,750 |
空军(Air Power)
指标 | 中国 | 印度 |
---|---|---|
飞机总数(Total Aircraft Strength) | 2,955 | 2,102 |
战斗机(Fighter Aircraft) | 1,271 | 676 |
攻击机 (Attack Aircraft) | 1,385 | 809 |
运输机(Transport Aircraft) | 782 | 857 |
教练机(Trainer Aircraft) | 352 | 323 |
直升机总数 (Total Helicopter Strength) | 912 | 666 |
攻击直升机(Attack Helicopters) | 206 | 16 |
陆军(Army Strength)
指标 | 中国 | 印度 |
---|---|---|
坦克总量(Combat Tanks) | 6,457 | 4,426 |
装甲战车(Armored Fighting Vehicles) | 4788 | 6,704 |
自行火炮 (Self-Propelled Artillery) | 1,710 | 290 |
牵引火炮(Towed Artillery) | 6,246 | 7,414 |
火箭炮(Rocket Projectors) | 1,770 | 292 |
海军(Navy Strength)
指标 | 中国 | 印度 |
---|---|---|
舰艇总数(Total Naval Assets) | 714 | 295 |
航空母舰(Aircraft Carriers) | 1 | 3 |
护卫舰 (Frigates) | 51 | 14 |
驱逐舰(Destroyers) | 35 | 11 |
巡洋舰(Corvettes) | 35 | 23 |
潜艇 (Submarines) | 68 | 15 |
巡逻艇(Patrol Craft) | 220 | 139 |
水雷舰(Mine Warfare Vessels) | 31 | 6 |
石油(Petroleum)
指标 | 中国 | 印度 |
---|---|---|
每日产量(桶/日,Production ) | 4,189,000 | 767,000 |
每日消耗(桶/日,Consumption ) | 10,120,000 | 3,510,000 |
探明储量(桶/日,Proven Reserves ) | 25,000,000,000 | 5,675,000,000 |
后勤保障(Logistics)
指标 | 中国 | 印度 |
---|---|---|
劳动力( Labor Force ) | 805,900,000 | 513,700,000 |
可征调商船(Merchant Marine Strength) | 2,030 | 340 |
港口 (Major Ports / Terminals) | 15 | 7 |
公路里程(Roadway Coverage) | 3,860,800 | 3,320,410 |
铁路里程(Railway Coverage) | 86,000 | 63,974 |
机场 (Serviceable Airports) | 507 | 346 |
财务(Finance)
指标 | 中国 | 印度 |
---|---|---|
国防预算( Defence Budget ) | 161,700,000,000 | 51,000,000,000 |
外债(External Debt) | 983,500,000,000 | 507,000,000,000 |
外汇储备 (Foreign Change / Gold) | 3,092,000,000,000 | 359,100,000,000 |
货币购买力(Purchasing Power Parity) | 21,270,000,000,000 | 8,721,000,000,000 |
地理(Geography)
指标 | 中国 | 印度 |
---|---|---|
国土面积(Square Land Area ) | 9,596,961 | 3,287,263 |
海岸线(Coastline / Km) | 14,500 | 7,000 |
共享边界 (Shared Borders / Km) | 22,457 | 13,888 |
航道(Waterways / Km) | 110,000 | 14,500 |
打仗,归根结底,打得是综合国力。在44项军力数据中,中国有37项完胜印度,这是中国面对印度挑衅时有底气说出“善意不是没有原则,克制不是没有底线”的原因,因此,奉劝印度高层要三思而后行,绕过国力现状空谈大话,最终只会误国,还是那句话:“仁至义尽,好自为之!”
参考资料
- 2017年全球军力排名 http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp